牛钱网实战排行榜,致力于打造期货市场各类参与者的长期业绩见证平台、顶尖操盘手及优异投顾的孵化平台,长期面向全期货市场客户,全方位、多元化打造排行榜长期业绩跟踪系统及期货交易分析系统,同时依托牛钱网实战排行榜平台共同建立期货生态圈。
组别 | 权益要求 | 参与方式及条件 |
轻量组 | 50万(不含)以下 | 系统按账户的最大操作权益进行划分,最大操作权益 = 用户前一日账户净权益 + 当日入金, 账户净权益已包含期权的权益 |
重量组 | 50万(含)及以上 | |
期权组 | 无 | 账户若有参与期权交易的,除上述分组外,系统也将自动划分至期权组 |
全部 | 包含轻量组、重量组、期权组全部账户 |
①牛钱网长期业绩排行榜根据账户权益规模及是否参与期权交易分为轻量组、重量组、期权组三个组别,不设置最低权益(资金)门槛;
②系统根据账户权益大小及是否参与期权交易进行自动划分组别,50万(不含)以下划分为轻量组,50万(含)及以上划分为重量组,另外账户若有参与期权交易的,除以上分组方式外,也同步划分至期权组;
组别 | 排名方式 | 计算方法 |
轻量组 | 综合得分 | 综合得分=累计净值得分*35%+累计收益率得分*35%+累计净利润得分*20%+最大回撤得分*10% |
重量组 | 综合得分 | 综合得分=累计净值得分*30%+累计收益率得分*30%+累计净利润得分*25%+最大回撤得分*15% |
期权组 | 累计净利润 | 根据期权组账户累计净利润高低进行排名 |
全部 | 累计净利润 | 包含轻量组、重量组、期权组全部账户,根据账户累计净利润高低进行排名 |
轻量组与重量组按照综合得分高低进行排名,综合得分高者排名靠前,主要参考账户的账户权益、累计净值、累计净利润、最大回撤率等数据指标,期权组按照账户累计净利润高低进行排名,累计净利润高者排名靠前;
指标得分 | 计算方式 |
累计净值得分 | =(n+1-累计净值名次)/n*100,n=计算日该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净值在该组中的排名 |
累计收益率得分 | =(n+1-累计收益率名次)/n*100,n=计算日该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计收益率在该组中的排名 |
累计净利润得分 | =(n+1-累计净利润名次)/n*100,n=计算日该组的总账户数量,名次=计算日该账户累计净利润在该组中的排名 |
最大回撤率得分 | =(n+1-最大回撤率名次)/n*100,n=计算日该组的总账户数量,名次=计算日该账户累最大回撤率在该组中的排名 |
指标名称 | 指标描述 |
累计收益率 | 当日收益率加总,其中当日收益率=(当日权益+当日出金)/(昨日权益+当日入金)-1 |
累计净值 | P=P1*P2*P3.....*Pn,其中P为累计净值,Pn为当日净值 其中初始净值P1=1,当日净值Pn=(当日权益+当日出金)/(昨日权益+当日入金) |
年化收益率 | 累计收益率/交易时段内的交易日*250 |
最大回撤 | 最大单利净值回撤/前期单利净值高点 |
账户权益 | 当日账户期末权益 |
累计净利润 | 累计毛利润-累计手续费 |
累计毛利润 | 累计净利润+累计手续费 |
胜率 | [(盈利手数/总成交手数)+(有成交的天数里面盈利天数/总成交天数)]/2 当无交易时(无成交,不持仓)用前一日胜率 |
费用占比 | 账户累计手续费/同期毛利润 |
盈亏比 | 平均每笔盈利/平均每笔亏损 |
平均每笔盈利 | 总盈利/盈利笔数 |
平均每笔亏损 | 总亏损/亏损笔数 |
成交结构 | 由品种成交额大小来确定 |
持仓结构 | 由品种持仓额大小来确定 |
起始日期 | 当前榜单的起始日期 |
最新数据 | 最后数据更新日期 |
1、《牛钱实战排行榜》参与账户须为期货实盘账户,个人、机构、基金产品等符合条件的参与者均可参与,一切交易均须遵守《期货交易管理条例》和相关管理办法、期货交易所交易规则及期货公司的相关管理规定,自主交易,自负盈亏。
2、《牛钱实战排行榜》不设置最低资金门槛,并且和《新湖期货申城论剑实盘大赛》及《期货日报全国期货(期权)实盘大赛》联动,报名参与《牛钱实战排行榜》的账户将会同步参加这两场比赛,奖金叠加。参赛者主动退赛,须提出申请,退赛时其比赛成绩作废。该账户退赛之后,当年不得再次参加比赛。
3、若参与《牛钱实战排行榜》的实盘账户长期处于单位累计净值小于1.0或者最大本金收益率为负、没有持仓、没有交易时,则不参加《牛钱实战排行榜》及《新湖期货申城论剑实盘大赛》、《期货日报全国期货(期权)实盘大赛》任何奖项的评定。
4、所有参与牛钱实战排行榜的实盘账户,在保证金监控中心修改密码后,必须及时同步修改排行榜账户绑定信息。如因密码不匹配导致交易数据无法获得,牛钱网有权对其进行清退处理。
5、频繁出入金可能会导致参与账户数据出现异常从而影响排名,若出现数据异常情况,牛钱网有权对该账户进行数据修正或退赛处理,用户登陆牛钱网账号后仍可查看账户交易数据。
6、排行榜参与规则最终解释权归牛钱网所有。